| 型号 | PEMH9,115 | EMH9T2R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PEMH9,115 | A33-EMH9T2R-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | PEMH9 Series 40 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SOT-666 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | - | 47K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 150mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 300mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-666 | SOT-563 | ||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | 1.6*1.2*0.55 | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 68 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | 2NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 8,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PEMH9,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-666 300mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz 2NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
EMH9T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.8399
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH9T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.8399
|
3,660 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH9T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH59T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 150mV 80 250MHz NPN |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH59T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 150mV 80 250MHz NPN |
¥1.911
|
100 | 对比 |