PESD5V0X1BT,215 与 SM05.TCT 区别
| 型号 | PESD5V0X1BT,215 | SM05.TCT |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PESD5V0X1BT,215 | A-SM05.TCT |
| 制造商 | Nexperia | SEMTECH |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | ESD抑制器 | TVS/ESD电路保护二极管 |
| 描述 | PESD5V0X1BT Series 9.5 V 2.6 pF Bi-Directional ESD Protection Diode - SOT-23-3 | SM Series 9.8 V 350 pF Uni-Directional/Bi-Directional SMT TVS Diode Array SOT-23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT23 | - |
| 反向击穿电压Vbr | 5.8V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~125°C(TJ) |
| 反向电压Vr | - | 5V |
| 钳位电压Vc | - | 9.8V |
| 反向工作电压Vrwm | 5V | - |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 17A(8/20µs) |
| 通道数 | - | 2 |
| 最大峰值脉冲功率Ppp | - | 300W |
| FET类型 | - | 齐纳 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1,770 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PESD5V0X1BT,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT23 5.8V 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 1,770 | 当前型号 | ||||
|
SM05.TCT | SEMTECH | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
9.8V -55°C~125°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
SM05.TCT | SEMTECH | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
9.8V -55°C~125°C(TJ) |
¥0.638
|
0 | 对比 |