PMBT2907A,215 与 SST2907AT116 区别
| 型号 | PMBT2907A,215 | SST2907AT116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PMBT2907A,215 | A33-SST2907AT116 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | PMBT2907A Series 60 V 600 mA 250 mW SMT PNP Switching Transistor - SOT-23-3 | SST2907A Series 60 V 0.6 A SMT PNP Medium Power Transistor - SST-3 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 350mW | ||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 200MHz | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -1.6V | -1.6V | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| VCBO | -60V | -60V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | -600mA | -600mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -60V | -60V | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,006 | 817 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBT2907A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 3,006 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT2907A-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 18,080 | 对比 | ||||||||||
|
BSR16,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 5,300 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 3,434 | 对比 | ||||||||||
|
SST2907AT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥1.3991
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
SST2907AT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥1.3991
|
817 | 对比 |