PMPB13XNE,115 与 RF4E110BNTR 区别
| 型号 | PMPB13XNE,115 | RF4E110BNTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PMPB13XNE,115 | A33-RF4E110BNTR | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 8A DFN2020MD-6 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 16mΩ@8A,4.5V | 11.1mΩ | ||||||||||
| 上升时间 | - | 12ns | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.7W | 2W | ||||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 24nC | ||||||||||
| 输出电容 | 155pF | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | 2V | ||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 43ns | ||||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 6S | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT1220 | DFN2020-8 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 11.3A | 11A | ||||||||||
| 系列 | - | RF4E110BN | ||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||
| 输入电容 | 2195pF | - | ||||||||||
| 下降时间 | - | 11ns | ||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 14ns | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,361 | 2,697 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMPB13XNE,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 N-Channel 16mΩ@8A,4.5V 1.7W -55°C~150°C ±12V 30V 11.3A |
暂无价格 | 3,361 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RF4E110BNTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
11A 2W 11.1mΩ 30V 2V DFN2020-8 N-Channel -55°C~150°C |
¥2.8556
|
2,697 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RF4E110BNTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
11A 2W 11.1mΩ 30V 2V DFN2020-8 N-Channel -55°C~150°C |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RF4E110BNTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
11A 2W 11.1mΩ 30V 2V DFN2020-8 N-Channel -55°C~150°C |
¥5.1028
|
100 | 对比 | ||||||||||||
|
AON2420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B N-Channel 30V 20V 8A 2.8W 11.7mΩ@10V |
¥3.0769
|
4 | 对比 | ||||||||||||
|
AON2420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B N-Channel 30V 20V 8A 2.8W 11.7mΩ@10V |
¥1.9609
|
0 | 对比 |