PMV45EN2R 与 RTR040N03TL 区别
| 型号 | PMV45EN2R | RTR040N03TL |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PMV45EN2R | A3t-RTR040N03TL |
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 30 V 5000 mW 6.3 nC Silicon Surface Mount Mosfet - SOT-23 | RTR020N05 Series N-Channel 30 V 48 mOhm 1 W Surface Mount Mosfet - TSMT-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 1.60mm |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 48mΩ |
| 上升时间 | - | 18ns |
| 栅极电压Vgs | ±20V | 12V |
| 封装/外壳 | SOT23 | TSMT |
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 5.1A | 4A |
| 配置 | - | Single |
| 输入电容 | 209pF | - |
| 长度 | - | 2.9mm |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V |
| 下降时间 | - | 19ns |
| 高度 | - | 0.85mm |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 0.51W | 1W |
| 输出电容 | 50pF | - |
| 典型关闭延迟时间 | - | 37ns |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 系列 | - | RTR040N03 |
| 通道数量 | - | 1Channel |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 1mA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 475pF @ 10V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 8.3nC @ 4.5V |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 42mΩ@4.1A,10V | - |
| 典型接通延迟时间 | - | 10ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV45EN2R | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.51W -55°C~150°C ±20V 30V 5.1A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
AO3406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 20V 3.6A 1.4W 50mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMN3051L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 700mW(Ta) 38mΩ@5.8A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 30V 5.8A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
RTR040N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
150°C(TJ) TSMT 4A 1W 48mΩ 30V 12V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BSR302N L6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
30V 3.7A 23mΩ 10V 500mW(1/2W) N-Channel -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMN3070SSN-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 780mW(Ta) 40mΩ@4.2A,10V -55°C~150°C(TJ) SC-59 N-Channel 30V 4.2A |
暂无价格 | 0 | 对比 |