PRTR5V0U2F,115 与 SP3003-02XTG 区别
| 型号 | PRTR5V0U2F,115 | SP3003-02XTG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PRTR5V0U2F,115 | A33-SP3003-02XTG | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Littelfuse | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||
| 描述 | TVS DIODE 5.5V 6XSON SOT886 | TVS DIODE 6V 15V SOT553 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT886 | SOT-553 | ||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 2.5A | ||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 6V | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~125°C | ||||||||
| 钳位电压Vc | - | 15V | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 单向 | ||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5.5V | 6V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 497 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRTR5V0U2F,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT886 6V 5.5V -40°C~85°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SP3003-02JTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
5-TSSOP 15V 6V 2.5A -40°C~125°C 单向 |
¥6.861
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
SP3003-02JTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
5-TSSOP 15V 6V 2.5A -40°C~125°C 单向 |
¥6.861
|
890 | 对比 | ||||||||||||||
|
SP3003-02XTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT-553 15V 6V 2.5A -40°C~125°C 单向 |
¥6.334
|
497 | 对比 | ||||||||||||||
|
SP3003-02JTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
5-TSSOP 15V 6V 2.5A -40°C~125°C 单向 |
¥6.861
|
261 | 对比 |