PUMB11,115 与 UMB11NTN 区别
| 型号 | PUMB11,115 | UMB11NTN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PUMB11,115 | A-UMB11NTN | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | UMB11N Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual PNP Digital Transistor - SC-88 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 150mW | ||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 250MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -150mV | -300mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| VEBO | -10V | - | ||||||||
| 尺寸 | 2.1*1.25*0.95 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -100mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | PNP | ||||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,950 | 100 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUMB11,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz 2PNP |
暂无价格 | 3,950 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥1.7249
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥1.7249
|
1,394 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UMB11NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 400 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥2.0204
|
100 | 对比 |