PUMD15,115 与 UMD5NTR 区别
| 型号 | PUMD15,115 | UMD5NTR |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-PUMD15,115 | A3-UMD5NTR |
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | PUMD15 Series 50 V 100 mA SMT NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor - SOT-363 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| R2 | - | 47K/10K Ohms |
| 功率耗散Pd | 300mW | 150mW |
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz,250MHz |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | 300mV,-300mV |
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 |
| VCBO | 50V | - |
| 工作温度 | -65°C~150°C | - |
| VEBO | 10V | - |
| 尺寸 | 2.1*1.25*0.95 | - |
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA,-100mA |
| 直流电流增益hFE | 30 | 68,30 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V,-50V |
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP |
| R1 | - | 47K/4.7K Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 130 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUMD15,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 68,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.8399
|
10,200 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 68,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.8399
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
UMD3NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 30,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.9165
|
2,800 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 68,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.8399
|
2,130 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 68,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 130 | 对比 |