RC0603FR-075K6L 与 RTT035601FTP 区别
| 型号 | RC0603FR-075K6L | RTT035601FTP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RC0603FR-075K6L | A-RTT035601FTP | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | General 0603 1% 1/10W Reel (7inch) 5K6 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 5.6K Ohms | 5.6K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 特点 | RC0603 series chip resistors with lead-free terminations | - | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RC | RTT | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50,861 | 5,678 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0603FR-075K6L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 5.6K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.026
|
50,861 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR0603F5K60K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
5.6K Ohms 1/10W ±1% 0603 75V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR0603F5K60K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
5.6K Ohms 1/10W ±1% 0603 75V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
WR06X5601FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
5.6K Ohms ±1% 1/10W 0603 75V 厚膜 |
¥0.0191
|
204,100 | 对比 | ||||||||||||
|
RM06FTN5601 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
5.6K Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0229
|
200,580 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT035601FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 5.6K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0141
|
5,678 | 对比 |