RC1206FR-071K2L 与 AECR1206F1K20K9 区别
| 型号 | RC1206FR-071K2L | AECR1206F1K20K9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RC1206FR-071K2L | A3-AECR1206F1K20K9 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Resi | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | General 1206 1% 1/4W Reel (7inch) 1K2 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 1.2K Ohms | 1.2K Ohms | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||
| 系列 | RC | AECR | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||
| 温漂 | - | ±100ppm | ||||||||||||||||||
| 长度 | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||
| 高度 | 0.55 mm | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 203,931 | 0 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC1206FR-071K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 1.2K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0455
|
203,931 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR1206F1K20K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.2K Ohms 1/4W ±1% 1206 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR1206F1K20K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.2K Ohms 1/4W ±1% 1206 200V 车规-厚膜 |
¥0.0736
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CR1206F41201G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/4W 1206 1.2K Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0336
|
200,877 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT061201FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 ±1% 1/4W 1.2K Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0403
|
140,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM12FTN1201 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.2K Ohms ±1% 1206 1/4W 200V 厚膜 |
¥0.0116
|
0 | 对比 |