RC1210FR-074K7L 与 CR1210F34701G 区别
| 型号 | RC1210FR-074K7L | CR1210F34701G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RC1210FR-074K7L | A-CR1210F34701G | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | LIZ | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 2.6 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.024"(0.60mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 4.7K Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RC | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 3.1 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 40,290 | 10,510 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC1210FR-074K7L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 200V 1210 4.7K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.2166
|
40,290 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR1210F4K70K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR1210F4K70K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CR1210F34701G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 ±1% 1/2W 4.7K Ohms 200V 厚膜 |
¥0.1973
|
10,510 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT124701FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 ±1% 1/2W 4.7K Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0629
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
RM13FTN4701 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms ±1% 1210 1/2W 200V 厚膜 |
¥0.0343
|
0 | 对比 |