RC1210JR-070RL 与 RTT12000JTP 区别
| 型号 | RC1210JR-070RL | RTT12000JTP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RC1210JR-070RL | A-RTT12000JTP | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | General 1210 5% 1/2W Reel (7inch) 0R | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 2.6 mm | - | ||||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||
| FET类型 | Zero Ohm Jumper | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||
| 系列 | RC | RTT | ||||||||||||
| 长度 | 3.1 mm | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 电压 | 200V | - | ||||||||||||
| 高度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 205,335 | 20,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 厚膜 ±5% |
¥0.1734
|
205,335 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR1210F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 车规-厚膜 1/2W ±1% |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR1210F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 车规-厚膜 1/2W ±1% |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CR1210J30000G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/2W 1210 0 Ohms 200V 厚膜 |
暂无价格 | 20,322 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT12000JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 ±5% 厚膜 1/2W |
¥0.0448
|
20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RS-1210000JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1210 1/2W 0 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0968
|
8,080 | 对比 |