RGW00TK65GVC11 与 RGW00TK65DGVC11 区别
| 型号 | RGW00TK65GVC11 | RGW00TK65DGVC11 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RGW00TK65GVC11 | A33-RGW00TK65DGVC11-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | IGBT晶体管 | IGBT晶体管 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-3PFM | TO-3PFM | ||||||||||||||||
| 功率 | 89W | 89W | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~175°C | -40°C~175°C | ||||||||||||||||
| 配置 | Single | Single | ||||||||||||||||
| 在25 C的连续集电极电流 | 45 A | 45 A | ||||||||||||||||
| 集电极—射极饱和电压 | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||
| 集电极—发射极最大电压 VCEO | 650 V | 650 V | ||||||||||||||||
| 栅极/发射极最大电压 | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 450 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RGW00TK65GVC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-3PFM 89W -40°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
RGW00TK65DGVC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-3PFM 89W -40°C~175°C |
¥66.799
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGW00TK65DGVC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-3PFM 89W -40°C~175°C |
¥66.799
|
20 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RGW00TK65DGVC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-3PFM 89W -40°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |