RP104PJ000CS 与 WA04X000PTL 区别
| 型号 | RP104PJ000CS | WA04X000PTL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RP104PJ000CS | A-WA04X000PTL | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402*4 | 0402*4 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||
| 系列 | RP | WA | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.018"(0.45mm) | - | ||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||
| 电压 | - | 50V | ||||||||||
| 引脚数 | 8 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 9,418 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RP104PJ000CS | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTA02-4D000JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0402*4 1/16W 0 Ohms 厚膜 |
¥0.0654
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CN24JTN0 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 0402*4 厚膜 1/16W |
¥0.0784
|
61,709 | 对比 | ||||||||||||
|
WA04X000PTL | Walsin Technology | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
¥0.0854
|
9,418 | 对比 | ||||||||||||
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
¥0.1763
|
1,436 | 对比 | ||||||||||||
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
¥0.0178
|
0 | 对比 |