RT9169H-15GB 与 BU15TD3WG-TR 区别
| 型号 | RT9169H-15GB | BU15TD3WG-TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RT9169H-15GB | A33-BU15TD3WG-TR | ||||||
| 制造商 | Richtek | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SOT23-5 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||
| PSRR | - | 70dB(1kHz) | ||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||
| 压降(最大值) | - | 0.7V @ 200mA | ||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||
| 封装/外壳 | - | 5-SSOP | ||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.5V | ||||||
| 电流-电源 | - | 60µA | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,250 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9169H-15GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||
|
|
BU15SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥0.7424
|
15,000 | 对比 | ||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥0.9248
|
1,250 | 对比 | ||||||||
|
|
BU15SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 345 | 对比 | ||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 320 | 对比 | ||||||||
|
|
BU15SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 40 | 对比 |