RTA02-2D330JTH 与 CA022AJF0330G 区别
| 型号 | RTA02-2D330JTH | CA022AJF0330G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RTA02-2D330JTH | A-CA022AJF0330G |
| 制造商 | RALEC | LIZ |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片排阻 | 排阻 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402*2 | 0402*2 |
| 功率 | 1/16W | 1/16W |
| 系列 | RTA | CA |
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 |
| 电阻 | 33 Ohms | 33 Ohms |
| 电压 | 25V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTA02-2D330JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
33 Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0733RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
33 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.0602
|
42,200 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0733RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
33 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.1085
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CA022AJF0330G | LIZ | 数据手册 | 排阻 |
0402*2 33 Ohms ±5% 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |