RTA03-4D000JTP 与 CN34JTN0 区别
| 型号 | RTA03-4D000JTP | CN34JTN0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RTA03-4D000JTP | A-CN34JTN0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片排阻 | 排阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603*4 | 0603*4 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RTA | CN | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 202,651 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTA03-4D000JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0603*4 1/16W 0 Ohms 厚膜 |
¥0.0711
|
202,651 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC164-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0612 厚膜 ±5% |
¥0.1291
|
61,439 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-ML08W000JT | FH | 数据手册 | 贴片排阻 |
0 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 5,050 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0612 厚膜 ±5% |
¥0.217
|
4,980 | 对比 | ||||||||||||
|
CN34JTN0 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.1079
|
210 | 对比 | ||||||||||||
|
4D03 J0000T5E | Uni-Ohm | 贴片排阻 |
0603*4 0 Ohms ±5% 1/10W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |