RTA03-4D510JTP 与 YC164-JR-0751RL 区别
| 型号 | RTA03-4D510JTP | YC164-JR-0751RL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RTA03-4D510JTP | A33-YC164-JR-0751RL | ||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片排阻 | 排阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0603 5% Reel 7inch 51R convex | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 51 Ohms | 51 Ohms | ||||||||||||||||||
| 封装 | - | 0603*4 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603*4 | 0612 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | RTA | YC164 | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.6mm | ||||||||||||||||||
| 引脚数 | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 74,100 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTA03-4D510JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
51 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0711
|
74,100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC164-JR-0751RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
51 Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.1291
|
201,110 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-0751RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
51 Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.217
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CA034AJA0510G | LIZ | 数据手册 | 排阻 |
0603*4 51 Ohms ±5% 1/10W 厚膜 |
¥0.0639
|
660 | 对比 | ||||||||||||
|
CN34JTN510 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
51 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0253
|
0 | 对比 |