RTT0347R0FTP 与 RC0603FR-0747RL 区别
| 型号 | RTT0347R0FTP | RC0603FR-0747RL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-RTT0347R0FTP | A-RC0603FR-0747RL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | General 0603 1% 1/10W Reel (7inch) 47R | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 47 Ohms | 47 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RTT | RC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.45 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50,000 | 204,248 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT0347R0FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0141
|
50,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0603FR-0747RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 47 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0081
|
2,510,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-0747RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 47 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.026
|
204,248 | 对比 | ||||||||||||
|
WR06X47R0FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±1% 1/10W 0603 75V 厚膜 |
¥0.0191
|
60,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0603FA47R0G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0122
|
50,190 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-0747RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 47 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0489
|
4,775 | 对比 |