| 型号 | SM6T33CAY | TPSMB33CA | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-SM6T33CAY | A-TPSMB33CA | ||
| 制造商 | STMicroelectronics | Littelfuse | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | TVS/ESD电路保护二极管 | TVS二极管 | ||
| 描述 | TVS DIODE 28.2VWM 59VC SMB | TPSMB Series 31.4 V 600 W Surface Mount Bi-Directional TVS Diode - DO-214AA | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 13.3A | ||
| 反向击穿电压Vbr | - | 31.4V | ||
| 工作温度 | - | -65°C~175°C | ||
| 钳位电压Vc | - | 45.7V | ||
| 产品特性 | 车规 | 车规/双向 | ||
| 反向工作电压Vrwm | - | 28.2V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 16,990 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SM6T33CAY | STMicro | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
DO-214AA(SMB) 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
TPSMB33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 28.2V 31.4V 45.7V 13.3A -65°C~175°C 车规/双向 |
¥0.56
|
16,990 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPSMB33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 28.2V 31.4V 45.7V 13.3A -65°C~175°C 车规/双向 |
¥2.9227
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPSMB33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 28.2V 31.4V 45.7V 13.3A -65°C~175°C 车规/双向 |
¥2.9227
|
8,800 | 对比 | ||||||||||||||||
|
P6SMB33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
45.7V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 31.4V 28.2V 13.3A 双向 |
¥2.9035
|
2,985 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPSMB33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 28.2V 31.4V 45.7V 13.3A -65°C~175°C 车规/双向 |
¥2.9227
|
2,800 | 对比 |