T55D477M004C0018 与 T520D477M004ATE012 区别
| 型号 | T55D477M004C0018 | T520D477M004ATE012 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-T55D477M004C0018 | A-T520D477M004ATE012 |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | T55 Series 470 uF ±20% 4 V 18 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | T520, Tantalum, Polymer Tantalum, Commercial Grade, 470 uF, 20%, 4 VDC, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 12 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 4.3mm |
| 漏泄电流 | - | 188uA |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| ESR | - | 12m Ohms |
| 损耗因数 DF | - | 10 |
| 容值 | 470uF | 470uF |
| 封装/外壳 | D/2917/7343-31 | 2917/7343-31 |
| 工作温度 | - | -55°C~105°C |
| 系列 | T55-D | T520-D |
| 引线间距 | - | 0.9mm |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 7.3mm |
| 纹波电流 | - | 4300mA |
| 电压 | 4V | 4V |
| 高度 | - | 2.8mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55D477M004C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 470uF 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
4TPE470MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 4V 18m Ohms 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 155 | 对比 |
|
T530D477M2R5ATE010 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
10m Ohms ±20% 2.5V 470uF 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T520D477M004ATE018 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 4V ±20% 18m Ohms 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
4TPE470MIL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 4V 18m Ohms 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T520D477M004ATE012 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 4V ±20% 12m Ohms 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |