T55V107M016C0050 与 16TQC100MYF 区别
| 型号 | T55V107M016C0050 | 16TQC100MYF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-T55V107M016C0050 | A-16TQC100MYF | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||||
| 描述 | T55 Series 100 uF ±20% 16 V 50 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 4.3 mm | 4.3mm | ||||||||||
| 漏泄电流 | - | 160 uA | ||||||||||
| ESR | 50m Ohms | 50m Ohms | ||||||||||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||||||||||
| 容值 | 100uF | 100uF | ||||||||||
| FET类型 | 模制 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | V/2917/7343-20 | D2/2917/7343-19 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||||||||
| 系列 | T55-V | TQC | ||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||
| 长度 | 7.3 mm | 7.3mm | ||||||||||
| 纹波电流 | - | 1.8 A | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 高度 | 2.0 mm | 1.9mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,352 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55V107M016C0050 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±20% 16V 50m Ohms 聚合物 V/2917/7343-20 |
¥3.0402
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
16TQC100MYF | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 50m Ohms 100uF 16V 聚合物 D2/2917/7343-19 |
¥24.2857
|
3,352 | 对比 | ||||||||||||
|
T521D107M016ATE050 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF 16V ±20% 50m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 2,100 | 对比 | ||||||||||||
|
T521V107M016ATE050 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF 16V ±20% 50m Ohms 聚合物 V/2917/7343-19 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
T521V107M016ATE050 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF 16V ±20% 50m Ohms 聚合物 V/2917/7343-19 |
¥7.6085
|
794 | 对比 | ||||||||||||
|
T540D107M016AH6710 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF 16V ±20% 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |