TLV70218DBVR 与 BU18TD3WG-TR 区别
| 型号 | TLV70218DBVR | BU18TD3WG-TR |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-TLV70218DBVR | A3-BU18TD3WG-TR |
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | - | 正 |
| PSRR | - | 70dB(1kHz) |
| 电压-输入(最大值) | - | 6V |
| 压降(最大值) | - | 0.6V @ 200mA |
| 电流-输出 | - | 200mA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 封装/外壳 | - | 5-SSOP |
| 控制特性 | - | 使能 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V |
| 电流-电源 | - | 60µA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 50 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLV70218DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.8809
|
5,664 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 0 | 对比 |