TZMB12-GS08 与 BZV55-B12,115 区别
| 型号 | TZMB12-GS08 | BZV55-B12,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-TZMB12-GS08 | A-BZV55-B12,115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 2% | DIODE ZENER 12V 500MW LLDS |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 稳压电流Izt | 100 nA | - |
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 9.1V | 100nA @ 8V |
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | SOD80 |
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~200°C |
| 系列 | TZMB | BZV55-B |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 3.5 x 1.5 |
| 正向电流If | - | 250mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 25 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 2,500 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMB12-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
12V 20 Ohms ±2% 500mW -65°C~175°C 100nA @ 9.1V SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
GLZ12B_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
LL34 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-B12,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 12V 500mW ±2% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~200°C |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |
|
BZV55-C12V | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-B12115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
ZMM12 | STMicro | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |