TZMC15-GS08 与 BZV55-C15V 区别
| 型号 | TZMC15-GS08 | BZV55-C15V |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-TZMC15-GS08 | A3t-BZV55-C15V |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 未分类 |
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 11V | - |
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | - |
| 功率 | 500mW | - |
| 齐纳电压Vz | 15V | - |
| 容差 | ±6% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC15-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 11V 500mW ±6% 15V SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TZMC15-GS18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 15V 30 Ohms 500mW 100nA @ 11V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ZMM5245B_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
LL-34 500mW 15V 16 Ohms 100nA @ 11V -65°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C15V | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C15V0 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C15V,115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |