TZMC3V6-GS08 与 BZV55-C3V6115 区别
| 型号 | TZMC3V6-GS08 | BZV55-C3V6115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-TZMC3V6-GS08 | A3t-BZV55-C3V6115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 未分类 |
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 1V | - |
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | - |
| 功率 | 500mW | - |
| 工作温度 | -65°C~175°C | - |
| 齐纳电压Vz | 3.6V | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | - |
| 容差 | ±5% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC3V6-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 3.6V 90 Ohms 500mW 2uA @ 1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TZM5227B-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-80 3.6V 24 Ohms ±5% 500mW -65°C~175°C 15?A @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C3V6,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 3.6V 500mW ±5% 90 Ohms 5uA @ 1V -65°C~200°C |
暂无价格 | 2,540 | 对比 |
|
BZV55-C3V6,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 3.6V 500mW ±5% 90 Ohms 5uA @ 1V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C3V6115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
ZMM3V6LL-34 | STMicro | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |