UDZVFHTE-177.5B 与 DZ2J075M0L 区别
| 型号 | UDZVFHTE-177.5B | DZ2J075M0L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-UDZVFHTE-177.5B | A3t-DZ2J075M0L | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 7.5V 200MW SMINI2 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||
| 稳压电流Izt | 5mA | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 7.5V | 7.5V | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A | ||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 4V | 100nA @ 5V | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | UDZVFH | - | ||||||
| 配置 | Single | - | ||||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 20 Ohms | ||||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 90 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVFHTE-177.5B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
7.5V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 4V |
¥0.4253
|
90 | 当前型号 | ||||||||
|
DZ2J075M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 100nA @ 5V 200mW 7.5V 20 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BZX384B7V5-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 1V 200mW ±2% -55°C~150°C 7.5V 15 Ohms 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 25 | 对比 |