UDZVTE-172.7B 与 GDZ2V7B-E3-08 区别
| 型号 | UDZVTE-172.7B | GDZ2V7B-E3-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-UDZVTE-172.7B | A3t-GDZ2V7B-E3-08 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100uA @ 1V | 100uA @ 1V | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | UDZV | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 2.7V | 2.7V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 110 Ohms | 110 Ohms | ||||||||
| 容差 | - | ±4% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 50 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-172.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.7V SOD-323FL 110 Ohms 200mW -55°C~150°C 100uA @ 1V |
¥0.6437
|
50 | 当前型号 | ||||||||||
|
GDZ2V7B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100uA @ 1V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 2.7V 110 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |