UDZVTE-1733B 与 GDZ33B-E3-08 区别
| 型号 | UDZVTE-1733B | GDZ33B-E3-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-UDZVTE-1733B | A3t-GDZ33B-E3-08 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 25V | 100nA @ 25V | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | UDZV | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 33V | 33V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 250 Ohms | 250 Ohms | ||||||||
| 容差 | - | ±4% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 99 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVTE-1733B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
33V SOD-323FL 250 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 25V |
¥0.6008
|
99 | 当前型号 | ||||||||||
|
PDZ33B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 33V 400mW ±2% 40 Ohms 50nA @ 25V -65°C~150°C |
暂无价格 | 5,910 | 对比 | ||||||||||
|
DZ2J330M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 25V 200mW 33V 200 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GDZ33B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 25V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 33V 250 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |