UMZU6.2NT106 与 BZB84-B6V2,215 区别
| 型号 | UMZU6.2NT106 | BZB84-B6V2,215 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-UMZU6.2NT106 | A-BZB84-B6V2,215 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | TVS DIODE 5.5V UMD3 | DIODE ZENER ARRAY 6.2V SOT23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 200mW | 300mW |
| 产品特性 | - | 车规/Array |
| 齐纳电压Vz | 6.2V | 6.2V |
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT23 |
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 5.5V | 3uA @ 4V |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | - | BZB84-B |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 |
| 正向电流If | - | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 10 Ohms |
| 容差 | - | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMZU6.2NT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 3uA @ 5.5V 200mW 6.2V 30 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BZB84-C6V2,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 6.2V 300mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BZB84-B6V2,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 6.2V 300mW ±2% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BZB784-C6V2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6V 350mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -65°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 0 | 对比 |