VLCF5020T-3R3N2R0-1 与 IHLP2020BZER3R3M11 区别
| 型号 | VLCF5020T-3R3N2R0-1 | IHLP2020BZER3R3M11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-VLCF5020T-3R3N2R0-1 | A-IHLP2020BZER3R3M11 | ||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片功率电感 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||
| 宽度 | 5.00mm±0.20mm | - | ||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.18 | - | ||||||
| 电感 | 3.3uH | 3.3uH | ||||||
| 产品特性 | 绕线/Ferrite | - | ||||||
| 频率-自谐振 | - | 29MHz | ||||||
| 厚度 | 2.00mm Max. | - | ||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||
| 额定电流-温升 | 2.37A | - | ||||||
| 额定电流 | 2.37A | 4.1A | ||||||
| 封装/外壳 | 5.0*5.0*2.0mm | 5.7*5.4*2.0mm | ||||||
| 工作温度 | -40℃~105℃ | -55°C~125°C | ||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | - | ||||||
| 长度 | 5.00mm±0.20mm | - | ||||||
| 电流-饱和值 | - | 4.7A | ||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.079"(2.00mm) | ||||||
| FET类型 | - | 模制 | ||||||
| DC电阻(DCR) | 96m Ohms | 57.8m Ohms | ||||||
| DCR | - | 57.8mOhms | ||||||
| 系列 | VLCF5020T*-1 | IHLP2020BZ*11 | ||||||
| 偏差 | ±30% | ±20% | ||||||
| 额定电流-L Change | 2.02V | - | ||||||
| 电感测量频率 | 100000Hz | - | ||||||
| 频率F | - | 100KHz | ||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - | ||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 370 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLCF5020T-3R3N2R0-1 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
3.3uH ±30% 96m Ohms 2.37A 5.0*5.0*2.0mm 绕线/Ferrite |
¥3.7316
|
370 | 当前型号 | ||||||||
|
IHLP2020BZER3R3M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
57.8m Ohms 3.3uH ±20% 4.1A 5.7*5.4*2.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2020BZER3R3M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
57.8m Ohms 3.3uH ±20% 4.1A 5.7*5.4*2.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |