WA04X000PTL 与 RTA02-4D000JTH 区别
| 型号 | WA04X000PTL | RTA02-4D000JTH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-WA04X000PTL | A-RTA02-4D000JTH | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 贴片排阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402*4 | 0402*4 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | WA | RTA | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 9,418 | 200,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WA04X000PTL | Walsin Technology | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
¥0.0854
|
9,418 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CN24JTN0 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 0402*4 厚膜 1/16W |
¥0.0784
|
211,709 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA02-4D000JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0402*4 1/16W 0 Ohms 厚膜 |
¥0.0654
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
¥0.1763
|
1,436 | 对比 | ||||||||||||
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
¥0.0178
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
暂无价格 | 0 | 对比 |