XC6221A152GR-G 与 BU18TA2WNVX-TR 区别
| 型号 | XC6221A152GR-G | BU18TA2WNVX-TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-XC6221A152GR-G | A33-BU18TA2WNVX-TR | ||||||||||
| 制造商 | Torex Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 200MA 4USP | LDO Regulator Pos 1.8V 0.2A 4-Pin SSON T/R | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||||||
| 压降(最大值) | 0.65V @ 100mA | - | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 5.5V | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||
| 封装/外壳 | USP4 | 4-SSON-EP | ||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 50µA | - | ||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||
| 控制特性 | 使能 | 使能 | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.5V | - | ||||||||||
| 输出电压 | 1.5V | - | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||||||||
| 电流-电源 | - | 95µA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,380 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6221A152GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
BU15TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥0.9348
|
4,950 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-SSON-EP |
¥0.9348
|
4,380 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-SSON-EP |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-SSON-EP |
¥8.9445
|
50 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6501B151GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |