XC6221A182MR-G 与 BU18SD2MG-MTR 区别
| 型号 | XC6221A182MR-G | BU18SD2MG-MTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-XC6221A182MR-G | A3-BU18SD2MG-MTR | ||||||||||
| 制造商 | Torex Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SOT25 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | 200mA | ||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 0.15V @ 100mA | ||||||||||
| 压降(最大值) | 0.21V @ 100mA | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 50µA | - | ||||||||||
| 电压 - 输出 | - | 1.8V | ||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~105°C | ||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 最高 6V | ||||||||||
| 输出电压 | 1.8 V | - | ||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | - | 250mA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,748 | 2,735 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
2,748 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BU15SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥0.7424
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.8809
|
5,664 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
XC6221A181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 2,735 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥0.9248
|
1,250 | 对比 |