ZXMN20B28KTC 与 AOD450 区别
| 型号 | ZXMN20B28KTC | AOD450 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-ZXMN20B28KTC | A-AOD450 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | N-Channel 200 V 750 mO 8.1 nC Surface Mount Mosfet - TO-252 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 7.2 |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 750mΩ@2.75A,10V | 700mΩ@10V |
| ESD Diode | - | No |
| Qgd(nC) | - | 1.47 |
| 栅极电压Vgs | ±20V | 30V |
| Td(on)(ns) | - | 6.3 |
| 封装/外壳 | DPAK | TO-252 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - |
| 连续漏极电流Id | 2.3A | 3.8A |
| Ciss(pF) | - | 215 |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 5V,10V | - |
| Schottky Diode | - | No |
| Trr(ns) | - | 59 |
| Td(off)(ns) | - | 10.5 |
| 漏源极电压Vds | 200V | 200V |
| Pd-功率耗散(Max) | 2.2W(Ta) | 25W |
| Qrr(nC) | - | 142 |
| VGS(th) | - | 6 |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 358pF @ 25V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 8.1nC @ 5V | - |
| Coss(pF) | - | 32 |
| Qg*(nC) | - | 3.82* |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN20B28KTC | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.2W(Ta) 750mΩ@2.75A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK N-Channel 200V 2.3A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
STD5N20LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 |
|
IRFR220NTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 43W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 600mΩ@2.9A,10V N-Channel 200V 5A D-Pak |
暂无价格 | 2,000 | 对比 |
|
STD5N20LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRFR220NPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 43W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 600mΩ@2.9A,10V N-Channel 200V 5A D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AOD450 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 200V 30V 3.8A 25W 700mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |