AC0805KKX7R0BB473 与 CGA4J2X7R2A473KT0Y0U 区别
| 型号 | AC0805KKX7R0BB473 | CGA4J2X7R2A473KT0Y0U |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AC0805KKX7R0BB473 | A3t-CGA4J2X7R2A473KT0Y0U |
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | - | Yes |
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm |
| DC Rated Voltage Symbol | - | 2A |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 |
| 产品特性 | 车规 | 车规 |
| 厚度 | 1.25mm | 1.25mm ±0.20mm |
| Capacitor Class | - | Class2 |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 |
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) |
| Soldering Method | - | Wave (Flow) |
| 工作温度Min | - | -55℃ |
| Width (Max.) / mm | - | 1.45 |
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 1.45 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm |
| Length (Nom.) / mm | - | 2 |
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms |
| Length (Min.) / mm | - | 1.8 |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 工作温度Max | - | 125℃ |
| 外观尺寸 | 0805 | - |
| 容值 | 47nF | 47nF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% |
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K |
| 等级 | AEC-Q200 | - |
| Width (Nom.) / mm | - | 1.25 |
| 系列 | AC | CGA |
| Length (Max.) / mm | - | 2.2 |
| Width (Min.) / mm | - | 1.05 |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 1.25 |
| tanδ (Max.) / % | - | 3 |
| 电压 | 100V | 100V |
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - |
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 1.05 |
| Application | - | Automotive Grade |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 99,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0805KKX7R0BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 47nF ±10% 100V 车规 |
暂无价格 | 99,000 | 当前型号 |
|
CGA4J2X7R2A473KT0Y0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47nF ±10% 100V X7R 车规 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 |
|
CGA4J2X7R2A473KT0Y0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47nF ±10% 100V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
CGA4J2X7R2A473KT0Y0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47nF ±10% 100V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |