AC1210FR-0747RL 与 AECR1210F47R0K9 区别
| 型号 | AC1210FR-0747RL | AECR1210F47R0K9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AC1210FR-0747RL | A-AECR1210F47R0K9 | ||
| 制造商 | Yageo | Resi | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||
| 系列 | AC | AECR | ||
| 温漂 | - | ±100ppm | ||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||
| 电阻 | 47 Ohms | 47 Ohms | ||
| 电压 | 200V | 200V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC1210FR-0747RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 47 Ohms ±1% 200V 1/2W 车规-厚膜 |
¥0.0613
|
0 | 当前型号 | ||||
|
AECR1210F47R0K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AECR1210F47R0K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |