AECR0805F0000K9 与 AC0805JR-070RL 区别
| 型号 | AECR0805F0000K9 | AC0805JR-070RL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AECR0805F0000K9 | A-AC0805JR-070RL | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | Auto 0805 5% 1/8W Reel (7inch) 0R | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||
| 电流 | 2A | - | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||||
| 系列 | AECR | AC | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±5% | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||||
| 电压 | - | 150V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 205,285 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR0805F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 0805 车规-厚膜 1/8W ±1% |
¥0.0438
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 0805 0 Ohms 150V 厚膜 ±5% |
¥0.0103
|
7,755,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 0 Ohms 150V 1/8W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.0165
|
690,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 0 Ohms 150V 1/8W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.0546
|
205,285 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 0805 0 Ohms 150V 厚膜 ±5% |
¥0.0409
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AA0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 0 Ohms 150V 1/8W 车规-厚膜 ±5% |
暂无价格 | 5,000 | 对比 |