AECR1206F10K0K9 与 RC1206FR-0710KL 区别
| 型号 | AECR1206F10K0K9 | RC1206FR-0710KL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AECR1206F10K0K9 | A3-RC1206FR-0710KL | ||||||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | General 1206 1% 1/4W Reel (7inch) 10K | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.6 mm | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||
| 系列 | AECR | RC | ||||||||||
| 温漂 | ±100ppm | - | ||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 长度 | - | 3.2 mm | ||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||
| 高度 | - | 0.55 mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,320,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR1206F10K0K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
10K Ohms 1/4W ±1% 1206 200V 车规-厚膜 |
¥0.0736
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC1206FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 10K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0163
|
2,320,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC1206FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 10K Ohms ±1% 200V 1/4W 车规-厚膜 |
¥0.0269
|
420,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC1206FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 10K Ohms ±1% 200V 1/4W 车规-厚膜 |
¥0.0841
|
221,835 | 对比 | ||||||||||||
|
RC1206FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 10K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0455
|
204,310 | 对比 | ||||||||||||
|
AC1206FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 10K Ohms ±1% 200V 1/4W 车规-厚膜 |
¥0.2034
|
5,000 | 对比 |