AECR1210F0000K9 与 RC1210JR-070RL 区别
| 型号 | AECR1210F0000K9 | RC1210JR-070RL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AECR1210F0000K9 | A33-RC1210JR-070RL | ||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | General 1210 5% 1/2W Reel (7inch) 0R | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 电流 | 2A | - | ||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||
| 宽度 | - | 2.6 mm | ||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||
| FET类型 | - | Zero Ohm Jumper | ||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||
| 系列 | AECR | RC | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±5% | ||||||
| 长度 | - | 3.1 mm | ||||||
| 电压 | - | 200V | ||||||
| 高度 | - | 0.5 mm | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 3,390 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR1210F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1210 车规-厚膜 1/2W ±1% |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 厚膜 ±5% |
¥0.1576
|
205,335 | 对比 | ||||||||||||
|
AC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 0 Ohms 200V 1/2W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.232
|
25,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 0 Ohms 200V 1/2W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.4701
|
4,618 | 对比 | ||||||||||||
|
RC1210JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 厚膜 ±5% |
¥0.3644
|
3,390 | 对比 |