AECR1210F120RK9 与 AC1210FR-07120RL 区别
| 型号 | AECR1210F120RK9 | AC1210FR-07120RL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AECR1210F120RK9 | A33-AC1210FR-07120RL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | AECR | AC | ||||||||||||||||||||
| 温漂 | ±100ppm | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 120 Ohms | 120 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR1210F120RK9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
120 Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
¥0.2352
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AC1210FR-07120RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 120 Ohms ±1% 200V 1/2W 车规-厚膜 |
¥0.292
|
202,925 | 对比 | ||||||||||||||
|
RC1210FR-07120RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 200V 120 Ohms ±1% 1210 厚膜 |
¥0.2197
|
165,045 | 对比 | ||||||||||||||
|
AC1210FR-07120RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 120 Ohms ±1% 200V 1/2W 车规-厚膜 |
¥0.5967
|
5,000 | 对比 |