AECR1210F1K00K9 与 AC1210FR-071KL 区别
| 型号 | AECR1210F1K00K9 | AC1210FR-071KL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-AECR1210F1K00K9 | A-AC1210FR-071KL | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | Auto 1210 1% 1/2W Reel (7inch) 1K | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||||||||||
| 系列 | AECR | AC | ||||||||||||||||||
| 温漂 | ±100ppm | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 200,562 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR1210F1K00K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
1K Ohms 1/2W ±1% 1210 200V 车规-厚膜 |
¥0.2352
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
RC1210FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 200V 1210 1K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.2054
|
201,802 | 对比 | ||||||||||||||
|
AC1210FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 1K Ohms ±1% 200V 1/2W 车规-厚膜 |
¥0.292
|
200,562 | 对比 | ||||||||||||||
|
AC1210FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 1K Ohms ±1% 200V 1/2W 车规-厚膜 |
¥0.5967
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RC1210FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 200V 1210 1K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.4466
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RC1210FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 200V 1210 1K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |