BAV70-E3-08 与 BAV70TT1G 区别
| 型号 | BAV70-E3-08 | BAV70TT1G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BAV70-E3-08 | A3t-BAV70TT1G-3 |
| 制造商 | Vishay | LRC |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 未分类 |
| 描述 | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 2.5uA | - |
| 封装/外壳 | SOT-23 | - |
| 反向电压Vr | 70V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | - |
| 正向电压Vf | 1.25V | - |
| 正向电流If | 250mA | - |
| 正向浪涌电流Ifsm | 2A | - |
| 反向恢复时间Trr | 6ns | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BAV70-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 155 | 对比 |
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
BAV70TT1G | LRC | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BAV70TT1G | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |