BC807-40-7-F 与 BC857B,215 区别
| 型号 | BC807-40-7-F | BC857B,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BC807-40-7-F | A3-BC857B,215 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | BC807 Series PNP 45 V 310 mW Surface Mount Small Signal Transistor - SOT-23 | BC857 Series 45V 100 mA SMT PNP General Purpose Transistor -SOT-23-3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 250mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -650mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | -100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 220 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | -45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 18,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -500mA -700mV 250 100MHz PNP |
¥0.4495
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC857B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 220 100MHz PNP |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT3906-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 15,100 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP 0.3W 100MHz -0.7V -0.5A 250 -45V |
暂无价格 | 12,826 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 6,547 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 5,900 | 对比 |