BFC233920105 与 PHE840MY7100MD16R06L2 区别
| 型号 | BFC233920105 | PHE840MY7100MD16R06L2 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BFC233920105 | A-PHE840MY7100MD16R06L2 |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | MKP339 Series 630 V 1 uF ±20 % Metallized Polypropylene Film Capacitor | PHE840M/F840, Film, Metallized Polypropylene, Safety, 1 uF, 20%, 275 VAC (X2), 760 VDC, 105°C, Lead Spacing = 22.5mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 产品特性 | 车规/安全/X2 | 安全/X2 |
| 介电材料 | - | 聚丙烯(PP),金属化 |
| 外观尺寸 | - | 1.024" 长 x 0.433" 宽(26.00mm x 11.00mm) |
| 容值 | 1uF | 1uF |
| 额定电压 - AC | - | 275V |
| 封装/外壳 | 26.0*10.0*19.5mm | 径向 |
| 等级 | - | X2 |
| 工作温度 | - | -55°C~105°C |
| 系列 | bFC2339 2 | PHE840M |
| 额定电压 - DC | - | 760V |
| 引线间距 | - | 0.886"(22.50mm) |
| 额定电压 | 310VAC/630V | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 26mm |
| 电压 | - | 760V |
| 端接 | - | PC 引脚 |
| 高度 | - | 21.5mm |
| 引脚间距 | 22.50mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233920105 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 1uF 22.50mm 26.0*10.0*19.5mm |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
R46KN410000N2M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
22.5mm 1uF 560V ±20% 安全/X2 26.5*10*18.5mm |
¥2.8776
|
792 | 对比 | ||||||
|
R46KN410000M1M | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
B32923C3105M000 | TDK Corporation | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||
|
PHE840MY7100MD16R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF ±20% 径向 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R46KN410000N1M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 275VAC 560V ±20% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |