BR24G256NUX-5TR 与 AT24C256C-MAHL-E 区别
| 型号 | BR24G256NUX-5TR | AT24C256C-MAHL-E |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BR24G256NUX-5TR | A3t-AT24C256C-MAHL-E |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 通用存储器 | 未分类 |
| 描述 | Serial EEPROM Series Standard EEPROM I²C BUS EEPROM (2-Wire) | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | VSON008X2030 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 100 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G256NUX-5TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用存储器 |
VSON008X2030 |
暂无价格 | 100 | 当前型号 |
|
AT24C256C-MAHL-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-UDFN(2x3) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AT24C256C-MAHL-E | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
AT24C256C-MAHLEU-T | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |