BU18TD3WG-TR 与 XC6210A182MR-G 区别
| 型号 | BU18TD3WG-TR | XC6210A182MR-G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BU18TD3WG-TR | A-XC6210A182MR-G |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 700MA SOT25 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | 正 | - |
| 回动电压 | - | 90mV |
| 功率 | - | 1/4W |
| 最小输入电压 | - | 1.5V |
| 压降(最大值) | 0.6V @ 200mA | - |
| 电压调节准确度 | - | 2% |
| 负载调节 | - | 15mV |
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-25 |
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 60dB |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.8V | - |
| 工作电源电流(mA) | - | 39uA |
| 电流-电源 | 60µA | - |
| PSRR | 70dB(1kHz) | - |
| 电压-输入(最大值) | 6V | - |
| 输入电压 | - | 1.8V |
| 电流-输出 | 200mA | - |
| 保护功能 | 过流,超温 | - |
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator |
| 输出类型 | 固定 | Fixed |
| 输出端数量 | - | 1Output |
| 控制特性 | 使能 | - |
| 最大输入电压 | - | 6V |
| 线路调整率 | - | 0.01%/V |
| 系列 | - | XC6210 |
| 输出电流 | - | 700mA |
| 静态电流 | - | 35uA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 50 | 30 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6227C181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
2,748 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210C182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6222B181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |