CC0201KRX5R5BB474 与 0201X474K6R3CT 区别
| 型号 | CC0201KRX5R5BB474 | 0201X474K6R3CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-CC0201KRX5R5BB474 | A-0201X474K6R3CT | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X5R 6.3V 470nF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 系列 | CC | 0201 | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 870,000 | 20 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R5BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 870,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL03A474KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±10% 6.3V |
¥0.03
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A474KQ3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±10% 6.3V |
¥0.033
|
29,606 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X474K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 470nF ±10% 6.3V X5R |
¥0.2544
|
20 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X474K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 470nF ±10% 6.3V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |