CC0402KRX7R7BB224 与 0402B224K160CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R7BB224 | 0402B224K160CT |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-CC0402KRX7R7BB224 | A3-0402B224K160CT |
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 系列 | CC | 0402 |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 |
| 厚度 | 0.5mm | - |
| 容值 | 220nF | 220nF |
| 电压 | 16V | 16V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 10,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R7BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 220nF ±10% 16V |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B224K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 16V X7R |
¥0.1203
|
212,420 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B224KO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 220nF ±10% 16V |
¥0.018
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B224KO5NNNL | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 220nF 16V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B224KO5NNND | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 220nF 16V 0402 X7R |
¥0.0443
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B224K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 220nF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |