CC0402KRX7R9BB473 与 C1005X7R1H473KT000F 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB473 | C1005X7R1H473KT000F | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-CC0402KRX7R9BB473 | A-C1005X7R1H473KT000F | ||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 47nF | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1H | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 厚度 | 0.5mm | 0.50mm ±0.05mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Soldering Method | - | Reflow | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 0.55 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.55 | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 1 | ||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 0.95 | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||
| 系列 | CC | C1005 | ||
| Length (Max.) / mm | - | 1.05 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 0.45 | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 5 | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.45 | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 450,000 | 30,000 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 47nF ±10% 50V |
¥0.0104
|
450,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B473K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 260,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B473K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
¥0.0541
|
202,478 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H473KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H473KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 50V X7R 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H473KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 50V X7R 0402 |
¥0.0331
|
0 | 对比 |